中国科学院西安光机所2027级推荐免试研究生拟录取名单公示
根据教育部以及中国科学院大学推免生招生选拔相关工作要求,经学生报名、资格审核、综合考核等程序,现将我所2027年拟录取推荐免试研究生名单予以公示。
| 姓名 | 录取类别 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 复试成绩 | 备注 |
| 曾依敏 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 姚卓文 | 直博生 | 070207 | 光学 | 98.0 | 光跃计划 |
| 魏立佳 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 刘嘉乐 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 杨天宇 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 季圣然 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 王钦平 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 李昊阳 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 刘如鑫 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 李正基 | 直博生 | 070207 | 光学 | 98.0 | 光跃计划 |
| 史照轩 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 王雨蒙 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 颜学萌 | 直博生 | 070207 | 光学 | 95.0 | |
| 刘佳琪 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 95.0 | |
| 兰云帆 | 直博生 | 080300 | 光学工程 | 98.0 | 光跃计划 |
| 丁健 | 直博生 | 080300 | 光学工程 | 98.0 | 光跃计划 |
| 马庆安 | 直博生 | 080300 | 光学工程 | 95.0 | |
| 张书墨 | 直博生 | 080300 | 光学工程 | 95.0 | |
| 亢玮哲 | 直博生 | 081002 | 信号与信息处理 | 98.0 | 光跃计划 |
| 程湘儿 | 直博生 | 081002 | 信号与信息处理 | 95.0 | |
| 吴培源 | 直博生 | 081002 | 信号与信息处理 | 95.0 | |
| 张珈漪 | 硕士 | 070207 | 光学 | 90.0 | |
| 赵慧 | 硕士 | 070207 | 光学 | 85.0 | |
| 左晋燕 | 硕士 | 070207 | 光学 | 88.0 | |
| 王艺凡 | 硕士 | 070207 | 光学 | 87.0 | |
| 乔润义 | 硕士 | 070207 | 光学 | 86.0 | |
| 刘晏辰 | 硕士 | 070207 | 光学 | 89.0 | |
| 乔泽禹 | 硕士 | 070207 | 光学 | 90.0 | |
| 薛梦哲 | 硕士 | 070207 | 光学 | 90.0 | |
| 王雯珺 | 硕士 | 070207 | 光学 | 88.0 | |
| 古桐西 | 硕士 | 070207 | 光学 | 85.0 | |
| 韩睿智 | 硕士 | 070207 | 光学 | 87.0 | |
| 钟雅新 | 硕士 | 070207 | 光学 | 92.0 | |
| 高锦程 | 硕士 | 070207 | 光学 | 85.0 | |
| 管鹏飞 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 85.0 | |
| 张红迪 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 87.0 | |
| 彭建茗 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 86.0 | |
| 李丽婷 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 90.0 | |
| 刘子语 | 硕士 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 85.0 | |
| 申思毅 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 86.0 | |
| 钱睿康 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 90.0 | |
| 杨佳航 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 85.0 | |
| 黄文浩 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 85.0 | |
| 刘羽婕 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 89.0 | |
| 周洪锌 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 90.0 | |
| 曾昊 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 85.0 | |
| 邓唐浩 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 85.0 | |
| 余洪璋 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 87.0 | |
| 石林平 | 硕士 | 080202 | 机械电子工程 | 87.0 | |
| 舒麒瑞 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 89.0 | |
| 薛佳辉 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 87.0 | |
| 鲁艺洋 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 90.0 | |
| 杨晨玉 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 85.0 | |
| 牛安琪 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 90.0 | |
| 贾芙懿 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 89.0 | |
| 白雪 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 87.0 | |
| 姚一凡 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 85.0 | |
| 韩一炉 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 90.0 | |
| 林建君 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 90.0 | |
| 李曼玲 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 87.0 | |
| 朱梓铭 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 86.0 | |
| 孟殿瑛 | 硕士 | 080300 | 光学工程 | 87.0 | |
| 李欣宇 | 硕士 | 080501 | 材料物理与化学 | 85.0 | |
| 孙艺丹 | 硕士 | 080501 | 材料物理与化学 | 85.0 | |
| 李钰芳 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 88.0 | |
| 刘蓓丹 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 88.0 | |
| 叶蔡中 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 92.0 | |
| 邱佳毅 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 86.0 | |
| 侯佳怡 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 93.0 | |
| 彭亦凡 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 86.0 | |
| 杜荣峰 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 90.0 | |
| 吴金峰 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 89.0 | |
| 秦廷辰 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 88.0 | |
| 周世杰 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 90.0 | |
| 孟繁欣 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 88.0 | |
| 成睿轩 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 88.0 | |
| 纪思羽 | 硕士 | 081002 | 信号与信息处理 | 86.0 | |
| 郑文昊 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 89.0 | |
| 罗世炜 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 刘星雨 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 孙靖卓 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 89.0 | |
| 冯博 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 杨静蕾 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 韩梦媛 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 90.0 | |
| 宋雨瑄 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 90.0 | |
| 詹柄坤 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 张宇涛 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 90.0 | |
| 陈梦琦 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 86.0 | |
| 吴与同 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 90.0 | |
| 邢士磊 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 梁昊为 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 郭小源 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 90.0 | |
| 朱海倩 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 刘祥龙 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 卫薇 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 85.0 | |
| 陈禹喆 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 87.0 | |
| 童杏 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 86.0 | |
| 吴龙宇 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 88.0 | |
| 石成琪 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 90.0 | |
| 姚洪 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 87.0 | |
| 侯思颖 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 86.0 | |
| 王烨 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 86.0 | |
| 何安琦 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 88.0 | |
| 陈广涛 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 88.0 | |
| 彭俊涵 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 89.0 | |
| 魏瑾玥 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 88.0 | |
| 耿紫璇 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 86.0 | |
| 张虹凤 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 87.0 | |
| 刘恒翔 | 硕士 | 085408 | 光电信息工程 | 88.0 | |
| 吴志凯 | 硕士 | 085601 | 材料工程 | 88.0 |
公示时间:2026年10月22日-10月28日。
公示期间,如对拟录取结果有异议,请以书面形式实名向我所招生领导小组反映。反映情况应实事求是、具体明确,并提供必要的证明材料及联系方式;以个人名义反映的应署真实姓名,以单位名义反映的应加盖公章。匿名、冒名或超出公示期限的反映不予受理。
联系人:曹老师
联系电话:029-88497564
电子邮箱:zhaosheng@opt.ac.cn
温馨提示:
1.直博生不占用硕士指标;
2.2027 年国家招生计划尚未下达,研招网和国科大招生信息网统考硕士招生专业目录中公布的分专业拟招生人数为预计招生人数,仅作为参考,不作为实际录取的依据。实际招生指标数以教育部下达学校招生计划总数后,国科大下达给我所 2027 年招生计划数和我所内部依据生源状况、学科特点与布局、师资队伍等因素核定的分专业招生计划数为准。




陕公网安备 61019002000969号